€34,90
Top e Pantaloncino in Satin e Pizzo DOLCE VITA
Vuoi controllare qualeย tagliaย รจ quella giusta per te?
Vuoi controllare che le taglie che conosci corrispondano alle nostre taglie?
รย facilissimo!
Controlla le nostre tabelle oppure contattaci allโindirizzoย eshop@loveandbra.it
Reggiseni
| IT | EU/RUS | ES/FR | US/UK/PT |
|---|---|---|---|
| 1B | 70B | 85B | 32B |
| 2B | 75B | 90B | 34B |
| 3B | 80B | 95B | 36B |
| 4B | 85B | 100B | 38B |
| 5B | 90B | 105B | 40B |
| 6B | 95B | 110B | 42B |
Reggiseni Coppa C
| IT | EU/RUS | ES/FR | US/UK/PT |
|---|---|---|---|
| 3C | 75C | 90C | 36C |
| 4C | 80C | 95C | 38C |
| 5C | 85C | 100C | 40C |
| 6C | 90C | 105C | 42C |
| 7C | 95C | 110C | 44C |
| 8C | 100C | 115C | 46C |
| 9C | 105C | 120C | 48C |
Reggiseni coppa D
| IT | EU/RUS | ES/FR | US/UK/PT |
|---|---|---|---|
| 3D | 80D | 95D | 36D |
| 4D | 85D | 100D | 38D |
| 5D | 90D | 105D | 40D |
| 6D | 95D | 110D | 42D |
| 7D | 100D | 115D | 44D |
Parti basse
| IT | EU/ES | FR | US/UK/RUS |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 38 | XS |
| 2 | 36 | 40 | S |
| 3 | 38 | 42 | M |
| 4 | 40 | 44 | L |
| 5 | 42 | 46 | XL |
| 6 | 44 | 48 | XXL |
| 7 | 46 | 50 | XXXL |
| 8 | 48 | 52 | XXXXL |
Body Coppa B
| IT | EU/RUS | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 70B | 85B | 32B | 34B |
| 2B | 75B | 90B | 34B | 36B |
| 3B | 80B | 95B | 36B | 38B |
| 4B | 85B | 100B | 38B | 40B |
| 5B | 90B | 105B | 40B | 42B |
| 6B | 95B | 110B | 42B | 44B |
Body Coppa C
| IT | EU/RUS | FR | UK | rus |
|---|---|---|---|---|
| 3C | 75C | 90C | 36C | 75C |
| 4C | 80C | 95C | 38C | 80C |
| 5C | 85C | 100C | 40C | 85C |
| 6C | 90C | 105C | 42C | 90C |
| 7C | 95C | 110C | 44C | 95C |
| 8C | 100C | 115C | 46C | 100C |
| 9C | 105C | 120C | 48C | 105C |
Sottovesti e babydoll
| it | EU/RUS | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 85 | 32 | 34 |
| 2 | 75 | 90 | 34 | 36 |
| 3 | 80 | 95 | 36 | 38 |
| 4 | 85 | 100 | 38 | 40 |
| 5 | 90 | 105 | 40 | 42 |
| 6 | 95 | 110 | 42 | 44 |
Lingerie
| it | eu | f | uk | us | es | rus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38/40 | 34/36 | 8/10 | 4/6 | 36/38 | 42/44 |
| 3 | 40/42 | 36/38 | 10/12 | 6/8 | 38/40 | 44/46 |
| 4 | 42/44 | 38/40 | 12/14 | 8/10 | 40/42 | 46/48 |
| 5 | 44/46 | 40/42 | 14/16 | 10/12 | 42/44 | 48/50 |
Nightwear e Easywear
| it | rus | en | us | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 44 | S | S | 2 |
| 44 | 46 | M | M | 3 |
| 46 | 48 | L | L | 4 |
| 48 | 50 | XL | XL | 5 |
| 50 | 52 | XXL | XXL | 6 |
Legwear e Activewear
| it | rus | en | us | |
|---|---|---|---|---|
| 42/44 | 44/46 | S/M | S/M | 2/3 |
| 44/46 | 46/48 | M/L | M/L | 3/4 |
| 46/48 | 48/50 | L/XL | L/XL | 4/5 |